您的位置:首页 > 产品中心 > 分布式天线

产品中心
TEL: 0755 - 8421 5663
        8991 4846
        8406 7595
        8991 4546
地址:深圳市龙岗区坪地街道中心社区富心路33-2号

分布式天线

图片 频率范围(MHz) 增益(dBi) 极化方式 波瓣宽度(°) 产品型号 尺寸(mm) 下载
806~960/1710~2700 3/5 垂直极化 H:360 V:55/50 AMXC-8027-5 Φ185×90
806~960/1710~2500 3/5 垂直极化 H:360 V:55/50 AMXC-8025-5A Φ185×90
806~960/1710~2700 10/11 垂直Vertical H:65/50 V:55/40 AMXL-8027-11 445*210*65
806~960/1710~2700 8/9 垂直Vertical H:90/70 V:60/55 AMXL-8027-9 295*205*65
806~960/1710~2700 3 垂直 H:360 V:55 AMXC-8027-3 Φ165*95
806~960/1710~2700 7/10 垂直Vertical H:70/60 V:55/45 AMXW-8027-10 210*180*45
806-960/1710-2500 3 / 5 垂直 H:360 V:55 AMXF-8025-5 Φ60*230
824-960/1710-2690 2 垂直 H:360 V:55 AMXF-8027-3 Φ60*85
824-960/1710-2690 2 垂直 H:360 V:55 AMXF-8025-3 Φ60*85
806-960/1710-2690 6/8 垂直/ ±45º H:85 V:65 AMXW-8027VS-8 260*170*60
806-960/1710-2690 4 垂直和水平 H:360 V:90/60 AMXC-8027VH-4 Φ195*102
806~960/1710~2500 7/10 垂直 H:70/60 V:55/45 AMXW-8025-10 210*180*45
806-960/1710-2500 11 垂直 H:65/50 V:55/40 AMXL-8025-11 445*210*65
806~960/1710~2500 9 垂直 H:90/70 V:60/55 AMXL-8025-9 295*205*65
806~960/1710~2500 3 垂直 H:360 V:55 AMXC-8025-3 165*95
 第 1 - 15 条 / 共 15 条 [ 1 ] 1 / 1 页