您的位置:首页 > 产品中心 > 终端天线 > 胶套天线

产品中心
TEL: 0755 - 8421 5663
        8991 4846
        8406 7595
        8991 4546
地址:深圳市龙岗区坪地街道中心社区富心路33-2号

胶套天线

图片 频率范围(MHz) 增益(dBi) 极化方式 波瓣宽度(°) 产品型号 尺寸(mm) 下载
9018 3 垂直 70/170 AMXT-9018-3 ¢13.5×210
5725-5850 2 垂直 125 AMXT-5800-2 ¢10×110
2458 3 垂直 83/125 AMXT-2458-3 ¢13.5×210
2400-2483 9 垂直 83 AMXT-2400-9 ¢13.5×390
2400-2483 7 垂直 83 AMXT-2400-7 ¢13.5×290
2400-2483 5 垂直 83 AMXT-2400-5 ¢13.5×210
2400-2483 3 垂直 83 AMXT-2400-3 ¢13.5×210
2400-2483 2 垂直 83 AMXT-2400-2 ¢10×110
1920-2170 3 垂直 250 AMXT-1922-3 ¢13.5×210
1710-1880 3 垂直 170 AMXT-1800-3 ¢13.5×210
824-960 3 垂直 136 AMXT-900-3 ¢13.5×210
450-470 3 垂直 20 AMXT-450-3 ¢13.5×210
433±5 3 垂直 10 AMXT-433-3 ¢13.5×210
433±5 2 垂直 10 AMXT-433-2B ¢8.5×45
433±5 2 垂直 10 AMXT-433-2A ¢10×45
 第 1 - 15 条 / 共 15 条 [ 1 ] 1 / 1 页