您的位置:首页 > 产品中心 > 终端天线 > 吸盘天线

产品中心
TEL: 0755 - 8421 5663
        8991 4846
        8406 7595
        8991 4546
地址:深圳市龙岗区坪地街道中心社区富心路33-2号

吸盘天线

图片 频率范围(MHz) 增益(dBi) 极化方式 波瓣宽度(°) 产品型号 尺寸(mm) 下载
174-230/470-862 3 垂直 10 AMXM-DVB-3B ¢30×110
174-230/470-862 3 垂直 10 AMXM-DVB-3A ¢30×160
174-230/470-862 3 垂直 10 AMXM-DVB-3A ¢30×165
890-960/1710-1880 3 垂直 70/170 AMXM-9018-3 ¢30×297
2400-2483 3 垂直 83 AMXM-2400-3 ¢30×160
1920-2170 3 垂直 250 AMXM-1922-3 ¢30×160
890-960 3 垂直 70 AMXM-900-3 ¢30×297
433±5 3 垂直 10 AMXM-433-3 ¢30×165
 第 1 - 8 条 / 共 8 条 [ 1 ] 1 / 1 页