您的位置:首页 > 产品中心 > wifi/wlan天线 > 平板天线

产品中心
TEL: 0755 - 8421 5663
        8991 4846
        8406 7595
        8991 4546
地址:深圳市龙岗区坪地街道中心社区富心路33-2号

平板天线

图片 频率范围(MHz) 增益(dBi) 极化方式 波瓣宽度(°) 产品型号 尺寸(mm) 下载
5725-5850 23 垂直 H:11 V:11 AMXW-5800-23 305×305×20
5725-5850 18 垂直 H:20 V:20 AMXW-5800-18 225*195*47
5725-5850 14 垂直 H:90 V:16 AMXW-5800-14B 225*195*47
5725-5850 14 垂直 H:30 V:30 AMXW-5800-14A 140*120*25
5725-5850 10 垂直 H:90 V:30 AMXW-5800-10 140*120*40
2400-2483 18 垂直 H:30 V:15 AMXW-2400-18B 410*207*36
2400-2483 18 垂直 H:30 V:15 AMXW-2400-18A 410*207*36
2400-2483 18 垂直 H:23 V:23 AMXW-2400-18 305*305*20
2400-2500 16 垂直 H:65 V:10 AMXW-2400-16 454*134*30
2400~2483 14 垂直 H:30 V:30 AMXW-2400-14G 220*173*25
2400~2483 14 垂直 H:30 V:30 AMXW-2400-14F 218*173*23
2400~2483 14 垂直 H:30 V:30 AMXW-2400-14E 210*180*45
2400~2483 14 垂直 H:30 V:30 AMXW-2400-14D 250*220*60
2400~2483 14 垂直 H:30 V:30 AMXW-2400-14C 235*195*35
2400~2483 14 垂直 H:30 V:30 AMXW-2400-14B 225*195*47
 第 1 - 15 条 / 共 23 条 [ 1 ] 2 下一页 尾页 1 / 2 页