您的位置:首页 > 产品中心 > 3G/DCS/WCDMA天线

产品中心
TEL: 0755 - 8421 5663
        8991 4846
        8406 7595
        8991 4546
地址:深圳市龙岗区坪地街道中心社区富心路33-2号

3G/DCS/WCDMA天线

图片 频率范围(MHz) 增益(dBi) 极化方式 波瓣宽度(°) 产品型号 尺寸(mm) 下载
1920-2170 14 垂直 H:30 V:30 AMXW-1922-14B 225*195*47
1920~2170 14 垂直 H:30 V:30 AMXW-1922-14A 225*195*47
1920~2170 10 垂直 H:60 V:45 AMXW-1922-10B 140*120*40
1920-2170 10 垂直 H:70 V:55 AMXW-1922-10A 140*120*25
1710-2170 14 垂直 H:30 V:30 AMXW-1722-14B 225*195*47
1710-2170 14 垂直 H:35 V:30 AMXW-1722-14A 225*195*47
 第 1 - 6 条 / 共 6 条 [ 1 ] 1 / 1 页