您的位置:首页 > 产品中心 > mimo天线 > 5G/5.8Gmimo天线

产品中心
TEL: 0755 - 8421 5663
        8991 4846
        8406 7595
        8991 4546
地址:深圳市龙岗区坪地街道中心社区富心路33-2号

5G/5.8Gmimo天线

图片 频率范围(MHz) 增益(dBi) 极化方式 波瓣宽度(°) 产品型号 尺寸(mm) 下载
5725~5850 2×18 垂直和水平 H:60 V:7 AMXW-5800VH-D18L60Q-A 450*253*35
5725~5850 2×18 垂直和水平 H:60 V:7 AMXW-5800VH-D18L60 405*140*28
5725~5850 2×15 垂直和水平 H: 60 V: 14 AMXW-5800VH-D15L60 220*122*25
5100~5850 2×18 垂直和水平 H:60 V:7 AMXW-5158VH-D18L60 405*140*28
5100~5850 2×15 垂直和水平 H: 60 V: 14 AMXW-5158VH-D15L60 220*122*25
4900~5850 2×18 垂直和水平 H:60 V:7 AMXW-4958VH-D18L60 405*140*28
4900~5850 2×15 垂直和水平 H: 60 V: 14 AMXW-4958VH-D15L60 220*122*25
 第 1 - 7 条 / 共 7 条 [ 1 ] 1 / 1 页