您的位置:首页 > 产品中心 > 2.4/5.8G基站天线

产品中心
TEL: 0755 - 8421 5663
        8991 4846
        8406 7595
        8991 4546
地址:深圳市龙岗区坪地街道中心社区富心路33-2号

2.4/5.8G基站天线

图片 频率范围(MHz) 增益(dBi) 极化方式 波瓣宽度(°) 产品型号 尺寸(mm) 下载
2400~2500 / 5725~5850 2×18/2×17 垂直和水平极化 H:65 V:7 AMXP-2458V2H2-D1817L65 1350*128*58
2400~2500 / 5725~5850 2×17/2×16 垂直和水平极化 H:90 V:7 AMXP-2458V2H2-D1716L90 1500*128*58
2400~2500 / 5725~5850 2×15/2×17 垂直和水平极化 H:65 V:15/H:65 V:7 AMXP-2458V2H2-D1517L65 1000*128*58
2400~2500 / 5725~5850 2×14/2×16 垂直和水平极化 H:90 V:15/H:90 V:7 AMXP-2458V2H2-D1416L90 1000*128*58
2400~2500 / 5725~5850 2×17 垂直和水平极化 H:90 V:7 AMXP-2458V2H2-D17L90 1500*128*58
2400~2500 / 5725~5850 2×16 垂直和水平极化 H:120 V:7 AMXP-2458VH-D16L120 1500*130*62
2400~2500 / 5725~5850 2×15 垂直和水平极化 H:65 V:15 AMXP-2458V2H2-D15L65 730*128*58
2400~2500 / 5725~5850 2×14 垂直和水平极化 H:90 V:15 AMXP-2458V2H2-D14L90 730*128*58
2400~2500 / 5725~5850 2×12 垂直和水平极化 H:65 V:30 AMXP-2458V2H2-D12L65 450*128*58
2400~2500 / 5725~5850 2x11 垂直和水平极化 H:90 V:30 AMXP-2458V2H2-D11L90 450*128*58
2400~2500 / 5725~5850 18/17 垂直和水平极化 H:65 V:7 AMXP-2458VH-D1817L65 1350*114*54
2400~2500 / 5725~5850 17/16 垂直和水平极化 H:90 V:7/ AMXP-2458VH-D1716L90 1350*114*54
2400~2500 / 5725~5850 15/17 垂直和水平极化 H:65 V:15/H:65 V:7 AMXP-2458VH-D1517L65 1000*114*54
2400~2500 / 5725~5850 14/16 垂直和水平极化 H:90 V:15/H:90 V:7 AMXP-2458VH-D1416L90 1000*114*54
400~2500/5725~5850 12/15 垂直和水平极化 H:65 V:30/H:65 V:15 AMXP-2458VH-D1215L65 520*114*54
 第 1 - 15 条 / 共 18 条 [ 1 ] 2 下一页 尾页 1 / 2 页