您的位置:首页 > 产品中心 > 电调天线

产品中心
TEL: 0755 - 8421 5663
        8991 4846
        8406 7595
        8991 4546
地址:深圳市龙岗区坪地街道中心社区富心路33-2号

电调天线

图片 频率范围(MHz) 增益(dBi) 极化方式 波瓣宽度(°) 产品型号 尺寸(mm) 下载
790-960/1710-2170 15/17 ±45º H:65/65 V:15/7 AMET-0809/1721DX6515/17-DE14/E8 1505×280×140
1710-2690 17.5/18 ±45º H:68/65/62 V:7.5/6.5/6 AMET-1727X6518-DE10 1400×190×120
1710-2690 17.5 ±45º H:65 V:7.5 AMET-1727TX6518-DE10 1400×455×120
1710-2690 14.5 ±45º H:65 V:14 AMET-1727TX6515-DE14 700×455×120
1710-2690 17.5/18 ±45º H:65/62 V:7.5/7 AMET-1727QX6518-DE10 2760×310×140
1710-2690 17.5/18 ±45º H:65/62 V:7.5/7 AMET-1727DX6518-DE10 1400×308×140
870-960/1710-1880 14.5/17 ±45º H:65 V:15/8 AMET-0918DX6515/17-DE14/E8 1505×280×140
790-960 14.5 ±45º H:65 V:15 AMET-0809X6515-DE20 1415×280×140
880-960 14.5 ±45º H:65 V:15 AMET-09X6515-DE20 1415×280×140
 第 16 - 24 条 / 共 24 条 首页 上一页 1 [ 2 ] 2 / 2 页