您的位置:首页 > 产品中心 > LTE/4G天线

产品中心
TEL: 0755 - 8421 5663
        8991 4846
        8406 7595
        8991 4546
地址:深圳市龙岗区坪地街道中心社区富心路33-2号

LTE/4G天线

图片 频率范围(MHz) 增益(dBi) 极化方式 波瓣宽度(°) 产品型号 尺寸(mm) 下载
1710~2690 2×17.5 ±45º H:65 V:7 AMXP-1727S-D18L65 1120*280*80
2500~2700 2×15 垂直和水平 H:65 V:14 AMXW-2527VH-D15L60 405*140*28
2500~2700 2×11 垂直和水平 H: 60 V: 30 AMXW-2527VH-D11L60 220*122*25
806~960 /1710~2690 10/11 垂直/±45º H:65 V:50/H:65 V:40 AMXP-8027VS-D1011L65 530*280*80
790~960 /1710~2690 10/11 垂直 H:65 V:50/H:65 V:40 AMXP-8027V-D1011L65 530*280*80
2300~2700 10 垂直 H:360 V:10 AMXF-2327-10 Φ20*770
2300-2700 16 水平或垂直 H:35 V:30 AMXY-2327-16 520*70*44
2400~2500 2×14 垂直和水平 H:30 V :30 AMXW-2425VH-D14L30 225×195×47
2300~2700 2×14 垂直和水平 H:30 V :30 AMXW-2327VH-D14L30 225×195×47
2300~2700 2×14 ±45° H:30 V :30 AMXW-2327S-D14L30 225×195×47
1800~2700 3 垂直 H:360 V:55 AMXF-1827-3 Φ60*85
1710~2700 3 垂直 H:360 V:55 AMXF-1727-3 Φ60*85
2300~2700 2×19 垂直和水平 H:90 V:4 AMXP-2327VH-D19L90 1000*114*54
2300~2700 18 垂直和水平 H:65 V:7 AMXP-2327VH-D18L65 1000*114*54
2300~2700 17 垂直和水平 H:90 V:7 AMXP-2327VH-D17L90 1000*114*54
 第 16 - 30 条 / 共 54 条 首页 上一页 1 [ 2 ] 3 4 下一页 尾页 2 / 4 页