您的位置:首页 > 产品中心 > 终端天线

产品中心
TEL: 0755 - 8421 5663
        8991 4846
        8406 7595
        8991 4546
地址:深圳市龙岗区坪地街道中心社区富心路33-2号

终端天线

图片 频率范围(MHz) 增益(dBi) 极化方式 波瓣宽度(°) 产品型号 尺寸(mm) 下载
174-230/470-862 3 垂直 10 AMXM-DVB-3B ¢30×110
174-230/470-862 3 垂直 10 AMXM-DVB-3A ¢30×160
174-230/470-862 3 垂直 10 AMXM-DVB-3A ¢30×165
890-960/1710-1880 3 垂直 70/170 AMXM-9018-3 ¢30×297
2400-2483 3 垂直 83 AMXM-2400-3 ¢30×160
1920-2170 3 垂直 250 AMXM-1922-3 ¢30×160
890-960 3 垂直 70 AMXM-900-3 ¢30×297
433±5 3 垂直 10 AMXM-433-3 ¢30×165
890-960/1710-1880 2 垂直 70/170 AMXS-9018-2B 115*21
890-960/1710-1880 2 垂直 70/170 AMXS-9018-2A 120×17×9
1920-2170 3 垂直 250 AMXS-1922-3 115*21
9018 3 垂直 70/170 AMXT-9018-3 ¢13.5×210
5725-5850 2 垂直 125 AMXT-5800-2 ¢10×110
2458 3 垂直 83/125 AMXT-2458-3 ¢13.5×210
2400-2483 9 垂直 83 AMXT-2400-9 ¢13.5×390
 第 1 - 15 条 / 共 26 条 [ 1 ] 2 下一页 尾页 1 / 2 页