您的位置:首页 > 产品中心 > 全向玻璃钢天线

产品中心
TEL: 0755 - 8421 5663
        8991 4846
        8406 7595
        8991 4546
地址:深圳市龙岗区坪地街道中心社区富心路33-2号

全向玻璃钢天线

图片 频率范围(MHz) 增益(dBi) 极化方式 波瓣宽度(°) 产品型号 尺寸(mm) 下载
1920-2170 12 垂直 H:360 V:6 AMXF-1922-12 Φ20*1260
1920-2170 11 垂直 H:360 V:6 AMXF-1922-11 Φ20*1550
1920-2170 10 垂直 H:360 V:8 AMXF-1922-10 Φ20*1250
1920-2170 8 垂直 H:360 V:13 AMXF-1922-8 Φ20*600
1850-1990 11 垂直 H:360 V:7 AMXF-1900-11 Φ20*1270
1850-1990 8 垂直 H:360 V:13 AMXF-1900-8 Φ20*640
1710-1880 11 垂直 H:360 V:7 AMXF-1800-11 Φ20*1350
1710-1880 8 垂直 H:360 V:13 AMXF-1800-8 Φ20*680
1710-2170 11 垂直 H:360 V:7 AMXF-1722-11 Φ20*1150
1710-2170 11 垂直 H:360 V:7 AMXF-1722-11 Φ20*1150
1710-2170 10 垂直 H:360 V:9 AMXF-1722-10 Φ20*945
824-896 5 垂直 H:360 V:30 AMXF-900-5 Φ20*450
824-896 5 垂直 H:360 V:30 AMXF-900-5 Φ20*450
450-470 5 垂直 H:360 V:30 AMXF-450-5 Φ20*1100
433±5 5 垂直 H:360 V:30 AMXF-433-5 Φ20*1250
 第 16 - 30 条 / 共 35 条 首页 上一页 1 [ 2 ] 3 下一页 尾页 2 / 3 页